
La lampe E27 est une référence dans l'éclairage depuis des décennies. Cette lampe, également connue sous le nom de gros ou grand culot, doit son nom au diamètre du filetage de 27 millimètres. Vous trouverez cette source lumineuse dans pratiquement toutes les pièces, des salons et chambres aux bureaux et magasins. Historiquement connue pour l'ampoule, la douille E27 est désormais la norme pour l'éclairage LED moderne, ce qui procure des avantages significatifs.
Les ampoules traditionnelles et les lampes halogènes avec un culot E27 consomment beaucoup d'énergie et ont une durée de vie limitée. Passer aux lampes LED E27 offre divers avantages pratiques :
[Image : Comparaison entre une ampoule traditionnelle E27 et une lampe LED E27 en termes de consommation d'énergie et de durée de vie. Afficher les lampes et représentation graphique de la puissance et des heures de brûlage.]
Lorsque vous remplacez une ampoule E27 traditionnelle par une variante LED, le lumen est le facteur déterminant pour le rendement lumineux, et plus la puissance. Utilisez le tableau ci-dessous pour trouver un substitut LED approprié.
Puissance traditionnelle E27 | LED E27 Lumens (environ) |
---|---|
15W | 130-150 lm |
25W | 200-250 lm |
40W | 400-470 lm |
60W | 800-850 lm |
Les lampes E27 sont disponibles dans une large variété de formes et de fonctionnalités spécifiques. Cela rend disponible une source lumineuse E27 adaptée à chaque luminaire et à chaque ambiance souhaitée.
La forme de la lampe E27 influence la répartition de la lumière et l'esthétique de votre luminaire. Les formes courantes sont :
[Image : Aperçu des différentes formes de lampes E27 (poire, boule, chandelle, boule, spot) avec étiquettes.]
Lors du choix d'une lampe E27, en plus du culot, il est important de prendre en compte les caractéristiques techniques suivantes :
Spécification | Explication |
---|---|
Couleur de la lumière (Kelvin) | La température de couleur, exprimée en Kelvin (K), détermine l'ambiance de la lumière. Du blanc chaud supplémentaire (2200K-2700K) pour une ambiance intime, passant par le blanc chaud (3000K) pour une utilisation générale, au blanc froid (4000K) ou blanc lumière du jour (6500K) pour les espaces fonctionnels. |
Rendement lumineux (Lumens) | Cela indique la luminosité de la lampe. Plus la valeur des lumens est élevée, plus la lampe produit de lumière. Comparez cela à la puissance de votre ancienne lampe pour trouver un substitut approprié (voir l'indication 'remplace (Watt)'). |
Indice de rendu des couleurs (IRC) | La valeur IRC (Ra) indique dans quelle mesure les couleurs sont fidèlement restituées sous la lumière de la lampe. Un IRC élevé (80+ ou 90+) est souhaitable dans les espaces où la précision des couleurs est importante. |
Dimable | Toutes les lampes LED E27 ne sont pas dimmables. Si vous souhaitez pouvoir ajuster l'intensité de la lumière, choisissez spécifiquement une variante dimmable et vérifiez la compatibilité avec votre variateur. Il existe également des lampes 'Dim-to-Warm' qui deviennent plus chaleureuses en couleur à mesure qu'elles sont ajustées. |
Angle de faisceau (degrés) | Surtout pour les spots E27, l'angle du faisceau est important. Un angle étroit fournit une lumière d'accentuation, un angle large fournit un éclairage général. |
Fonctions intelligentes | Certaines lampes LED E27 peuvent être contrôlées via une application, une télécommande ou un assistant vocal, et offrent des fonctions telles que le changement de couleur RGB ou la planification. |
Lors de la sélection de la lampe E27 adaptée à votre situation, considérez les étapes suivantes: